Wyniki badań i analiz
Wydział Obserwatorium Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach opracowuje pogłębione analizy oparte na danych statystycznych, które ułatwiają kreowanie polityki rynku pracy oraz promują działania w obszarze łagodzenia skutków bezrobocia.
Wydział prowadzi również badania wśród wyodrębnionych grup bezrobotnych i pracodawców na temat wybranych zagadnień rynku pracy.
Opracowania sporządzone w 2014 r. |
|
Efektywność zatrudnieniowa programów rynku pracy w latach 2011-2013 oraz I - IX 2014 r. w województwie śląskim |
pobierz |
Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004 - 2014 | pobierz |
Analiza sytuacji na śląskim rynku pracy - ujęcie przekrojowe za lata 2011 - 2014 | pobierz |
Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku. | pobierz |
"Bezrobotna młodzież w województwie śląskim" - analiza statystyczna 2012 r. - I kwartał 2014 r. | pobierz |
"Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku-Białej". Raport z badań sondażowych | pobierz |
"Dojrzały pracownik - dylematy płynące z zatrudnienia osób 50+" Sondaż opinii wśród pracodawców - obszar działania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. Raport z badań. |
pobierz |
Rynek pracy w województwie śląskim w 2013 r. | pobierz |
Syntetyczna informacja o rynku pracy w 2013 r. | pobierz |
Opracowania sporządzone w 2013 r. | |
Przemysł samochodowy a rynek pracy w województwie śląskim - funkcjonowanie i kierunki rozwoju. Raport z badań. | pobierz |
Informacja o niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy - listopad 2013 r. | pobierz |
Bezrobotni poniżej 25 roku życia i powyżej 50 lat w woj. śląskim | pobierz |
Rynek pracy w województwie śląskim 2012 r. | pobierz |
Syntetyczna informacja o rynku pracy w 2012 r. | pobierz |
Staże - efektywny instrument aktywizacji bezrobotnych | pobierz |
Opracowania sporządzone w 2012 r. |
|
Popyt na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na woj. rynku pracy - potrzeby edukacyjne aktywnych zawodowo mieszkańców woj. śląskiego | pobierz |
Bezrobotni powyżej 50 roku życia zarejestrowani w woj. śląskim - 2005-31.10.2012r | pobierz |
Kobiety na rynku pracy w woj. śląskim - I kwartał 2012 r. | pobierz |
Rynek pracy w woj. śląskim w 2011 r. | pobierz |
Analiza Sytuacji na wojewódzkim rynku pracy w latach 2009-2012 | pobierz |
Syntetyczna informacja o rynku pracy w woj. śląskim w 2011 r. | pobierz |
Opracowania sporządzone w 2011 r. | |
Niepełnosprawni w woj. śląskim - stan na 30.06.2011 r. | pobierz |
Efektywność aktywnych programów rynku pracy woj. śląskim w 2010 r. | pobierz |
Rynek pracy w woj. śląskim w 2010 r. | pobierz |
Niepełnosprawni w woj. śląskim - 2001 - 2010 | pobierz |
Syntetyczna informacja o rynku pracy w woj. śląskim w 2010 r. | pobierz |
Opracowania sporządzone w 2010 r. | |
Potrzeby edukacyjne śląskich bezrobotnych - badanie sondażowe | pobierz |
Efektywność aktywnych programów rynku pracy woj. śląskim w 2009 r. | pobierz |
Popyt na pracę w III kwartale 2010 r. | pobierz |
Rynek pracy w woj. śląskim w 2009 r. | pobierz |
Potrzeby edukacyjne bezrobotnej młodzieży (luty 2010) | pobierz |
Syntetyczna informacja o rynku pracy w woj. śląskim w 2009 r. | pobierz |
Bezrobotni powyżej 50 roku życia zarejestrowani w woj. śląskim | pobierz |
Opracowania sporządzone w 2009 r. | |
Efektywność aktywnych programów rynku pracy woj. śląskim w 2008 r. | pobierz |
Kobiety na rynku pracy w woj. śląskim (stan na 30.04.2009 r.) | pobierz |
Rynek pracy w woj. śląskim w 2008 r. | pobierz |
Śląski rynek pracy w statystyce 2000 - 2008 | pobierz |
Opracowania sporządzone w 2008 r. | |
Analiza potrzeb rynku pracy w zakresie kształcenia ustawicznego i szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy | pobierz |
Kobiety na rynku pracy w woj. śląskim (2000 - 30.06.2008) | pobierz |
Informacja o niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy - listopad 2008 | pobierz |
Informacja o sytuacji na rynku pracy woj. śląskiego na koniec II kwartału 2008 r. | pobierz |
Informacja kwartalna o stanie bezrobocia w woj. śląskim (stan na 31.03.2008) | pobierz |
Sytuacja na śląskim rynku pracy w 2007 r. | pobierz |
Opracowania sporządzone w 2007 r. | |
Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. śląskim - III kwartał 2007 r. | pobierz |
Rekwalifikacja i potrzeby szkoleniowe w świetle analiz WUP | pobierz |
Sytuacja na rynku pracy w woj. śląskim - I kwartał 2007 r. | pobierz |
Śląski rynek pracy w 2006 r. | pobierz |
Struktura kształcenia ustawicznego na poziomie ponadgimnazjalnym i zawodowym w latach 2001 - 2006. | pobierz |
adres:
40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30
telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79
fax:
+48 32 757 33 62
e-mail:
wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl
godz. otwarcia:
7.30 – 15.30