Zwolnienia grupowe
Zgłoszenia zwolnień grupowych - w miesiącu sprawozdawczym
| miesiąc / rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||
| zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | |
| styczeń | 21 | 1 245 | 13 | 326 | 55 | 2 155 | 17 | 116 | 
| luty | 27 | 1 847 | 19 | 1 835 | 28 | 1 384 | 15 | 58 | 
| marzec | 23 | 1059 | 14 | 731 | 34 | 344 | 36 | 843 | 
| kwiecień | 21 | 913 | 15 | 1 926 | 34 | 1 838 | 17 | 397 | 
| maj | 13 | 1 395 | 25 | 1 885 | 42 | 1 065 | 23 | 113 | 
| czerwiec | 20 | 459 | 41 | 2 722 | 14 | 144 | 17 | 245 | 
| lipiec | 19 | 1 788 | 28 | 2 347 | 16 | 2 012 | 24 | 418 | 
| sierpień | 14 | 693 | 33 | 1 177 | 15 | 2 823 | 6 | 47 | 
| wrzesień | 26 | 88 | 63 | 1 663 | 10 | 370 | 15 | 442 | 
| październik | 27 | 187 | 36 | 1 012 | 9 | 1 069 | 29 | 288 | 
| listopad | 24 | 1 397 | 16 | 127 | 13 | 549 | 8 | 628 | 
| grudzień | 23 | 523 | 32 | 2 203 | 10 | 127 | ||
| RAZEM | x | 11 594 | x | 17 954 | x | 13 880 | x | 3 595 | 
Kolumna "zakłady" nie sumuje się, gdyż ten sam podmiot gospodarczy w całym województwie może wystąpić kilkakrotnie.
Zgłoszenia zwolnień mogą również dotyczyć osób przewidzianych do zwolnienia na terenie kraju.
Zwolnienia grupowe faktycznie dokonane - w miesiącu sprawozdawczym
| miesiąc / rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||
| zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | |
| styczeń | 18 | 177 | 28 | 494 | 63 | 3 805 | 17 | 198 | 
| luty | 20 | 240 | 9 | 89 | 41 | 745 | 10 | 102 | 
| marzec | 25 | 233 | 20 | 105 | 45 | 783 | 17 | 157 | 
| kwiecień | 32 | 495 | 16 | 216 | 50 | 374 | 18 | 149 | 
| maj | 16 | 88 | 18 | 368 | 26 | 302 | 20 | 285 | 
| czerwiec | 21 | 447 | 44 | 1 108 | 30 | 258 | 26 | 141 | 
| lipiec | 29 | 711 | 14 | 181 | 25 | 1 748 | 23 | 171 | 
| sierpień | 20 | 265 | 13 | 136 | 25 | 2 516 | 21 | 197 | 
| wrzesień | 28 | 225 | 22 | 3 013 | 20 | 396 | 12 | 215 | 
| październik | 34 | 977 | 56 | 940 | 13 | 202 | 17 | 355 | 
| listopad | 25 | 155 | 30 | 332 | 12 | 229 | 16 | 194 | 
| grudzień | 46 | 882 | 45 | 1 353 | 16 | 350 | ||
| RAZEM | x | 4 895 | x | 8 335 | x | 11 708 | x | 2 164 | 
Kolumna "zakłady" nie sumuje się, gdyż ten sam podmiot gospodarczy w całym województwie może wystąpić kilkakrotnie.
Zwolnienia mogą również dotyczyć osób zwolnionych na terenie całego kraju.
Zgłoszenia zwolnień grupowych powiatami - w roku / miesiącu sprawozdawczym
| Powiaty | 2013 rok | I półrocze 2014 rok | III kwartał 2014 rok | październik 2014 rok | listopad 2014 rok | |||||
| zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | |
| będziński | 10 | 110 | 6 | 8 | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 
| bielski | 8 | 117 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| cieszyński | 7 | 327 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| częstochowski | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| gliwicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| kłobucki | 0 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| lubliniecki | 5 | 12 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| mikołowski | 9 | 165 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 
| myszkowski | 5 | 140 | 3 | 52 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| pszczyński | 9 | 58 | 3 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| raciborski | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| rybnicki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| tarnogórski | 7 | 124 | 5 | 322 | 5 | 64 | 2 | 39 | 0 | 0 | 
| bieruńsko-lędziński | 5 | 72* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| wodzisławski | 5 | 35 | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| zawierciański | 3 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 
| żywiecki | 11 | 240* | 11 | 55* | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bielsko-Biała | 20 | 128 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bytom | 13 | 40 | 6 | 67 | 4 | 280 | 4 | 110 | 1 | 76 | 
| Chorzów | 5 | 13 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Częstochowa | 16 | 2 012 | 8 | 405 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dąbrowa Górnicza | 1 | 2 | 2 | 47 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 
| Gliwice | 10 | 77 | 7 | 42 | 5 | 57 | 2 | 15 | 1 | 1 | 
| Jastrzębie-Zdrój | 4 | 50 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 455 | 
| Jaworzno | 9 | 142 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 
| Katowice | 43 | 6 574* | 13 | 220* | 4 | 56* | 0 | 0 | 2 | 45 | 
| Mysłowice | 8 | 2 581* | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 
| Piekary Śląskie | 4 | 9 | 3 | 4 | 3 | 42 | 2 | 17 | 0 | 0 | 
| Ruda Śląska | 8 | 31 | 7 | 56 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| Rybnik | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Siemianowice Śląskie | 6 | 43 | 2 | 33 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Sosnowiec | 10 | 194 | 4 | 8 | 2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Świętochłowice | 6 | 46 | 4 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Tychy | 11 | 161 | 4 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Zabrze | 12 | 46 | 6 | 126 | 1 | 174 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| Żory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RAZEM | x | 13 880* | x | 1 772* | x | 907 | x | 288 | x | 628 | 
Kolumna "zakłady" nie sumuje się, gdyż ten sam podmiot gospodarczy w całym województwie może wystąpić kilkakrotnie.
*Zgłoszenia zwolnień mogą również dotyczyć osób przewidzianych do zwolnienia na terenie kraju.