Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14.03.2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie z dniem 27 maja 2014 r. do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy należą:
Wybrane zestawienia:
BEZROBOTNI W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY
stan na koniec miesiąca
miesiąc / rok | 2014 |
styczeń | x |
luty | x |
marzec | x |
kwiecień | x |
maj | x |
czerwiec | 159 615 |
lipiec | 155 993 |
sierpień | 153 847 |
wrzesień | 152 477 |
październik | 149 498 |
listopad | 150 733 |
grudzień |
OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE1
stan na koniec miesiąca
miesiąc / rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
styczeń | 102 420 | 60 563 | 61 404 | 77 445 | 88 387 | 98 743 | 108 648 |
luty | 97 996 | 60 553 | 62 525 | 79 671 | 90 237 | 100 073 | 109 365 |
marzec | 92 113 | 60 021 | 63 062 | 80 849 | 90 409 | 100 335 | 108 468 |
kwiecień | 85 386 | 58 732 | 62 548 | 80 526 | 89 357 | 99 602 | 105 948 |
maj | 79 580 | 56 410 | 62 419 | 79 401 | 87 928 | 98 968 | 104 216 |
czerwiec | 74 173 | 54 618 | 62 029 | 77 995 | 87 056 | 98 411 | 102 311 |
lipiec | 69 345 | 53 849 | 62 335 | 78 269 | 86 609 | 97 896 | 100 389 |
sierpień | 66 447 | 53 452 | 62 934 | 78 415 | 87 317 | 98 464 | 99 587 |
wrzesień | 61 978 | 52 891 | 64 266 | 78 787 | 88 268 | 99 086 | 97 812 |
październik | 58 421 | 53 508 | 66 434 | 79 643 | 88 184 | 99 419 | 95 741 |
listopad | 58 223 | 54 632 | 68 010 | 81 541 | 90 587 | 102 148 | 96 247 |
grudzień | 58 522 | 57 714 | 72 162 | 84 291 | 93 933 | 104 500 |
1 Według Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są to osoby pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy.
BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA
stan na koniec miesiąca
miesiąc / rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
styczeń | 40 958 | 32 060 | 40 025 | 43 981 | 47 072 | 52 853 | 55 717 |
luty | 39 862 | 33 170 | 40 862 | 44 600 | 48 004 | 53 763 | 55 512 |
marzec | 38 224 | 33 969 | 41 143 | 44 901 | 47 849 | 54 007 | 54 687 |
kwiecień | 36 199 | 34 000 | 40 210 | 44 237 | 47 431 | 53 625 | 53 318 |
maj | 34 485 | 33 328 | 39 445 | 43 145 | 46 938 | 52 881 | 52 200 |
czerwiec | 32 932 | 32 971 | 38 490 | 42 049 | 46 722 | 52 277 | 50 954 |
lipiec | 31 234 | 33 103 | 37 861 | 41 760 | 46 245 | 51 988 | 49 753 |
sierpień | 30 232 | 33 350 | 37 516 | 41 365 | 46 064 | 51 880 | 48 747 |
wrzesień | 28 849 | 33 499 | 37 564 | 41 153 | 46 298 | 51 556 | 48 013 |
październik | 28 082 | 34 350 | 38 441 | 41 446 | 46 646 | 51 545 | 47 431 |
listopad | 28 746 | 35 740 | 39 158 | 42 520 | 47 934 | 52 386 | 47 927 |
grudzień | 29 926 | 37 589 | 41 526 | 44 154 | 49 956 | 53 706 |
NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI
stan na koniec miesiąca
miesiąc / rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
styczeń | 8 208 | 8 867 | 10 771 | 11 476 | 12 262 | 12 890 | 13 099 |
luty | 8 103 | 9 185 | 10 929 | 11 514 | 12 386 | 13 024 | 12 955 |
marzec | 8 100 | 9 501 | 11 040 | 11 567 | 12 463 | 12 920 | 12 776 |
kwiecień | 7 946 | 9 457 | 10 853 | 11 311 | 12 177 | 12 710 | 12 462 |
maj | 7 804 | 9 239 | 10 671 | 11 136 | 12 005 | 12 489 | 12 232 |
czerwiec | 7 748 | 9 149 | 10 399 | 10 778 | 11 837 | 12 263 | 11 899 |
lipiec | 7 570 | 9 181 | 10 345 | 10 773 | 11 689 | 12 274 | 11 810 |
sierpień | 7 535 | 9 310 | 10 414 | 10 823 | 11 762 | 12 256 | 11 705 |
wrzesień | 7 493 | 9 367 | 10 563 | 10 930 | 11 817 | 12 267 | 11 627 |
październik | 7 605 | 9 690 | 10 681 | 10 944 | 11 928 | 12 384 | 11 722 |
listopad | 7 965 | 9 976 | 10 757 | 11 184 | 12 191 | 12 635 | 11 758 |
grudzień | 8 291 | 10 386 | 11 064 | 11 511 | 12 475 | 12 822 |
BEZROBOTNI W WIEKU DO 25 ROKU ŻYCIA
stan na koniec miesiąca
miesiąc / rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
styczeń | 28 819 | 26 152 | 38 523 | 39 799 | 37 838 | 39 395 | 35 502 |
luty | 27 744 | 28 904 | 39 689 | 41 329 | 38 599 | 39 927 | 35 103 |
marzec | 25 389 | 30 413 | 39 116 | 40 890 | 37 349 | 38 365 | 32 743 |
kwiecień | 23 741 | 29 758 | 36 336 | 37 680 | 34 869 | 36 570 | 29 855 |
maj | 22 218 | 29 371 | 35 238 | 35 237 | 32 885 | 34 319 | 27 765 |
czerwiec | 21 081 | 29 189 | 34 070 | 32 861 | 31 348 | 32 780 | 25 804 |
lipiec | 20 832 | 30 230 | 33 465 | 32 491 | 30 953 | 32 170 | 25 303 |
sierpień | 20 960 | 30 680 | 33 306 | 32 185 | 31 573 | 32 046 | 24 871 |
wrzesień | 21 686 | 32 728 | 35 961 | 33 829 | 34 364 | 34 448 | 26 148 |
październik | 21 453 | 33 754 | 35 832 | 34 028 | 34 580 | 34 229 | 25 674 |
listopad | 22 051 | 34 492 | 35 133 | 34 518 | 35 669 | 34 465 | 26 004 |
grudzień | 22 133 | 35 195 | 35 895 | 34 457 | 35 847 | 33 616 |
KOBIETY, KTÓRE NIE PODJĘŁY ZATRUDNIENIA PO URODZENIU DZIECKA
stan na koniec miesiąca
miesiąc / rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
styczeń | 24 453 | 14 141 | 15 926 | 16 094 | 20 343 | 22 444 | 23 415 |
luty | 23 639 | 14 274 | 16 162 | 16 357 | 20 595 | 22 735 | 23 401 |
marzec | 19 603 | 14 555 | 16 197 | 18 109 | 20 578 | 22 642 | 23 133 |
kwiecień | 17 433 | 14 298 | 15 890 | 18 463 | 20 331 | 22 779 | 22 674 |
maj | 16 434 | 14 005 | 15 615 | 18 195 | 20 120 | 22 515 | 22 346 |
czerwiec | 15 768 | 13 610 | 15 533 | 18 022 | 19 958 | 22 274 | 22 074 |
lipiec | 15 052 | 13 450 | 15 605 | 17 942 | 19 939 | 22 207 | 21 885 |
sierpień | 14 719 | 13 785 | 16 123 | 18 324 | 20 233 | 22 422 | 21 896 |
wrzesień | 14 005 | 14 127 | 16 732 | 18 757 | 20 593 | 22 495 | 21 844 |
październik | 13 375 | 14 304 | 16 886 | 18 935 | 20 752 | 22 411 | 21 443 |
listopad | 13 346 | 14 581 | 17 078 | 19 341 | 21 182 | 22 779 | 21 552 |
grudzień | 13 345 | 15 242 | 17 020 | 19 635 | 21 576 | 22 890 |
BEZROBOTNI BEZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
stan na koniec miesiąca
miesiąc / rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
tyczeń | 54 903 | 39 406 | 47 702 | 49 637 | 58 645 | 64 480 | 64 046 |
luty | 53 112 | 41 686 | 49 522 | 51 440 | 60 329 | 66 122 | 64 490 |
marzec | 50 129 | 43 920 | 50 797 | 58 214 | 60 150 | 65 774 | 63 158 |
kwiecień | 46 385 | 42 492 | 48 087 | 57 077 | 58 894 | 65 023 | 60 547 |
maj | 43 478 | 41 665 | 46 850 | 55 494 | 57 395 | 63 007 | 58 681 |
czerwiec | 41 373 | 41 597 | 46 667 | 53 374 | 56 084 | 61 621 | 56 464 |
lipiec | 38 419 | 40 394 | 44 472 | 52 335 | 54 982 | 60 646 | 54 874 |
sierpień | 37 220 | 40 377 | 43 909 | 51 880 | 55 374 | 60 409 | 53 529 |
wrzesień | 36 313 | 41 690 | 45 642 | 52 317 | 56 645 | 60 789 | 52 799 |
październik | 34 565 | 41 668 | 44 909 | 52 323 | 56 714 | 60 017 | 51 333 |
listopad | 35 154 | 42 955 | 45 244 | 53 516 | 58 320 | 60 911 | 51 308 |
grudzień | 36 067 | 44 900 | 47 059 | 54 233 | 59 280 | 61 063 |
BEZROBOTNI BEZ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO
stan na koniec miesiąca
miesiąc / rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
styczeń | 55 522 | 38 826 | 48 603 | 53 203 | 50 186 | 51 306 | 49 738 |
luty | 53 285 | 40 920 | 49 687 | 54 776 | 51 261 | 51 913 | 49 425 |
marzec | 44 961 | 42 245 | 49 435 | 54 356 | 49 996 | 50 499 | 47 347 |
kwiecień | 41 920 | 40 762 | 46 528 | 51 065 | 47 873 | 49 079 | 44 770 |
maj | 39 202 | 40 247 | 45 663 | 48 620 | 45 834 | 47 287 | 42 960 |
czerwiec | 37 710 | 39 895 | 45 128 | 46 272 | 44 437 | 46 147 | 41 027 |
lipiec | 36 302 | 40 423 | 44 655 | 45 799 | 44 100 | 45 833 | 40 351 |
sierpień | 35 993 | 41 185 | 45 091 | 45 546 | 44 978 | 46 136 | 39 718 |
wrzesień | 35 842 | 43 264 | 48 574 | 46 702 | 47 080 | 47 818 | 40 102 |
październik | 34 434 | 43 773 | 48 326 | 46 843 | 46 797 | 47 562 | 39 223 |
listopad | 34 798 | 44 806 | 47 174 | 47 298 | 47 758 | 48 181 | 39 464 |
grudzień | 34 880 | 46 153 | 48 376 | 47 288 | 48 179 | 47 825 |
BEZROBOTNI BEZ WYKSZTAŁCENIA ŚREDNIEGO
stan na koniec miesiąca
miesiąc / rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
styczeń | 101 457 | 79 940 | 103 440 | 109 687 | 112 262 | 123 453 | 122 528 |
luty | 98 611 | 85 491 | 107 645 | 112 811 | 115 457 | 126 578 | 122 864 |
marzec | 96 450 | 89 477 | 108 731 | 112 988 | 115 127 | 126 649 | 120 517 |
kwiecień | 89 779 | 88 525 | 105 079 | 109 118 | 112 482 | 125 098 | 115 847 |
maj | 83 371 | 85 993 | 100 899 | 104 679 | 108 633 | 120 924 | 111 651 |
czerwiec | 78 198 | 84 336 | 97 549 | 100 147 | 105 593 | 117 538 | 107 486 |
lipiec | 73 670 | 83 578 | 94 501 | 97 716 | 103 276 | 114 848 | 103 866 |
sierpień | 71 187 | 83 706 | 93 240 | 96 618 | 103 236 | 113 383 | 101 090 |
wrzesień | 68 569 | 85 065 | 94 917 | 97 397 | 104 818 | 113 264 | 99 462 |
październik | 66 232 | 87 299 | 96 001 | 97 861 | 106 325 | 112 864 | 97 249 |
listopad | 68 051 | 91 036 | 97 383 | 100 908 | 110 345 | 114 958 | 97 930 |
grudzień | 70 755 | 94 803 | 101 434 | 103 875 | 114 013 | 116 683 |
BEZROBOTNI SAMOTNIE WYCHOWUJĄCY CO NAJMNIEJ JEDNO DZIECKO DO 18 ROKU ŻYCIA
stan na koniec miesiąca
miesiąc / rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
styczeń | 15 734 | 12 544 | 14 742 | 17 194 | 19 583 | 21 584 | 22 287 |
luty | 15 376 | 12 872 | 15 010 | 17 667 | 19 920 | 21 982 | 22 266 |
marzec | 14 728 | 13 284 | 15 073 | 17 933 | 19 803 | 21 992 | 22 052 |
kwiecień | 14 059 | 13 126 | 15 075 | 17 706 | 19 511 | 21 926 | 21 404 |
maj | 13 405 | 12 847 | 14 753 | 17 291 | 19 178 | 21 542 | 20 880 |
czerwiec | 13 043 | 12 593 | 14 539 | 17 012 | 18 802 | 21 213 | 20 474 |
lipiec | 12 654 | 12 502 | 14 566 | 16 938 | 18 625 | 21 115 | 20 061 |
sierpień | 12 564 | 12 737 | 14 757 | 17 344 | 18 930 | 21 220 | 19 751 |
wrzesień | 12 124 | 12 957 | 15 194 | 17 707 | 19 234 | 21 200 | 19 566 |
październik | 11 778 | 13 203 | 15 401 | 17 791 | 19 434 | 21 024 | 19 087 |
listopad | 11 633 | 13 503 | 15 528 | 18 168 | 19 893 | 21 327 | 19 238 |
grudzień | 11 788 | 13 861 | 15 897 | 18 510 | 20 424 | 21 593 |
BEZROBOTNI, KTÓRZY PO ODBYCIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI NIE PODJĘŁY ZATRUDNIENIA
stan na koniec miesiąca
miesiąc / rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
styczeń | 3 014 | 2 496 | 3 607 | 4 501 | 4 827 | 5 640 | 6 341 |
luty | 2 954 | 2 683 | 3 807 | 4 634 | 5 062 | 5 814 | 6 427 |
marzec | 2 807 | 2 783 | 3 931 | 4 624 | 5 083 | 5 874 | 6 407 |
kwiecień | 2 640 | 2 775 | 3 903 | 4 555 | 4 931 | 5 842 | 6 218 |
maj | 2 475 | 2 716 | 3 797 | 4 410 | 4 755 | 5 734 | 6 141 |
czerwiec | 2 324 | 2 693 | 3 752 | 4 224 | 4 664 | 5 627 | 6 013 |
lipiec | 2 117 | 2 620 | 3 654 | 4 086 | 4 554 | 5 507 | 5 854 |
sierpień | 2 009 | 2 626 | 3 629 | 4 020 | 4 523 | 5 499 | 5 709 |
wrzesień | 1 957 | 2 652 | 3 666 | 4 065 | 4 583 | 5 487 | 5 542 |
październik | 1 969 | 2 826 | 3 738 | 4 147 | 4 742 | 5 554 | 5 378 |
listopad | 2 103 | 3 099 | 3 930 | 4 361 | 4 987 | 5 872 | 5 499 |
grudzień | 2 183 | 3 318 | 4 173 | 4 540 | 5 275 | 6 021 |
BEZROBOTNI PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI KONTRAKTU SOCJALNEGO
stan na koniec miesiąca
miesiąc / rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
styczeń | 266 | 256 | 337 | 367 | 429 |
luty | 258 | 256 | 350 | 357 | 415 |
marzec | 207 | 249 | 319 | 351 | 442 |
kwiecień | 194 | 237 | 315 | 333 | 440 |
maj | 188 | 214 | 300 | 313 | 414 |
czerwiec | 178 | 202 | 288 | 306 | 411 |
lipiec | 163 | 200 | 283 | 304 | 406 |
sierpień | 161 | 202 | 282 | 297 | 413 |
wrzesień | 168 | 211 | 291 | 305 | 396 |
październik | 182 | 214 | 291 | 301 | 368 |
listopad | 179 | 251 | 295 | 312 | 362 |
grudzień | 206 | 269 | 317 | 339 |
powrót
adres:
40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30
telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79
fax:
+48 32 757 33 62
e-mail:
wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl
godz. otwarcia:
7.30 – 15.30