Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Statystyki

2013-02-21Ogólne dane dotyczące bezrobocia


Bezrobotni zarejestrowani ogółem - stan na koniec miesiąca

miesiąc / rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
styczeń 170 583 138 108 182 782 196 184 201 429 222 154 218 421
luty 165 013 147 874 189 426 201 519 206 254 226 790 218 283
marzec 155 557 154 178 190 158 201 401 204 804 225 399 212 710
kwiecień 145 988 153 225 183 338 193 889 199 673 221 703 203 725
maj 137 052 150 504 177 973 186 107 193 574 214 491 196 538
czerwiec 130 013 148 530 172 902 178 346 188 615 208 661 189 013
lipiec 124 949 150 141 169 931 176 443 187 137 206 185 184 862
sierpień 122 357 151 395 168 747 175 719 188 262 205 292 181 501
wrzesień 118 374 153 996 171 634 176 737 192 139 205 349 178 655
październik 115 405 157 556 173 488 177 465 193 661 203 889 174 870
listopad 118 790 162 632 174 420 181 859 200 024 206 699 176 119
grudzień 122 748 168 425 181 198 186 187 205 459 208 296  

Do góry


Bezrobotne kobiety - stan na koniec miesiąca

miesiąc / rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
styczeń 103 213 79 105 95 650 105 227 111 288 118 632 114 585
luty 99 305 82 189 97 763 107 566 112 534 119 538 113 649
marzec 93 748 84 175 97 480 108 038 111 341 117 792 110 516
kwiecień 88 791 83 644 94 544 105 052 108 993 115 756 106 318
maj 83 970 82 200 92 886 102 186 106 678 113 062 103 082
czerwiec 80 396 81 139 91 513 99 208 104 817 111 078 99 942
lipiec 77 954 82 703 92 002 99 628 105 318 111 396 99 095
sierpień 76 341 83 867 92 820 100 575 106 488 111 808 98 269
wrzesień 73 406 85 065 94 877 101 221 108 540 111 669 96 842
październik 71 016 86 111 95 584 101 672 108 768 110 524 94 794
listopad 72 044 87 759 95 768 103 202 111 089 111 480 95 095
grudzień 73 071 89 903 98 169 104 370 112 316 111 135  

Do góry


Bezrobotni zamieszkali na wsi - stan na koniec miesiąca

miesiąc / rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
styczeń 33 017 29 148 37 991 41 544 43 905 49 324 48 546
luty 32 155 31 212 39 697 42 658 44 889 50 310 48 471
marzec 30 435 32 580 39 596 42 534 44 496 49 708 46 795
kwiecień 28 306 32 103 37 794 40 648 43 152 48 216 44 095
maj 26 824 31 644 36 789 38 852 41 443 46 166 42 315
czerwiec 25 347 31 195 35 644 37 418 40 518 44 837 40 545
lipiec 24 633 31 514 35 060 37 208 40 376 44 303 39 673
sierpień 24 150 31 499 34 764 37 121 40 574 44 394 38 903
wrzesień 23 537 31 691 35 512 37 581 41 492 44 642 38 564
październik 23 509 32 333 35 685 37 958 41 861 44 555 37 971
listopad 24 374 33 699 36 503 39 169 43 502 45 346 38 149
grudzień 26 194 35 015 38 342 40 546 45 196 46 134  

Do góry


Bezrobotni z prawem do zasiłku - stan na koniec miesiąca

miesiąc / rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
styczeń 21 191 25 367 34 530 30 838 31 923 36 581 30 149
luty 20 990 28 805 36 182 31 095 32 374 37 698 29 387
marzec 19 684 30 816 35 726 30 302 31 351 37 373 28 143
kwiecień 19 066 32 203 34 059 29 042 30 557 36 172 26 881
maj 18 230 32 548 32 680 27 924 30 061 34 268 26 017
czerwiec 17 680 32 573 31 630 26 611 29 647 32 873 25 236
lipiec 17 062 31 997 29 346 25 388 28 587 30 895 24 334
sierpień 16 671 31 044 27 798 25 269 28 151 29 820 23 424
wrzesień 16 269 30 023 26 516 24 922 28 244 28 376 22 383
październik 16 743 29 989 26 401 25 164 29 132 27 799 22 071
listopad 18 232 30 331 26 572 26 126 30 347 27 702 21 936
grudzień 21 101 31 235 27 762 27 391 32 115 28 189  

Do góry


Udział bezrobotnych z prawem do zasiłku w bezrobociu ogółem. Dane w %.

miesiąc / rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
styczeń 12,4 18,4 18,9 15,7 15,8 16,5 13,8
luty 12,7 19,5 19,1 15,4 15,7 16,6 13,5
marzec 12,7 20,0 18,8 15,0 15,3 16,6 13,2
kwiecień 13,1 21,0 18,6 15,0 15,3 16,3 13,2
maj 13,3 21,6 18,4 15,0 15,5 16,0 13,2
czerwiec 13,6 21,9 18,3 14,9 15,7 15,8 13,4
lipiec 13,7 21,3 17,3 14,4 15,3 15,0 13,2
sierpień 13,6 20,5 16,5 14,4 15,0 14,5 12,9
wrzesień 13,7 19,5 15,5 14,1 14,7 13,8 12,5
październik 14,5 19,0 15,2 14,2 15,0 13,6 12,6
listopad 15,3 18,7 15,5 14,4 15,2 13,4 12,5
grudzień 17,2 18,5 15,3 14,7 15,6 13,5  

Do góry


Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (absolwenci)*
stan na koniec miesiąca

miesiąc / rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
styczeń 7 226 7 225 11 556 12 247 11 867 12 197 11 340
luty 6 764 7 862 11 615 12 837 12 123 12 432 11 216
marzec 6 164 7 988 11 163 12 748 11 491 11 685 10 038
kwiecień 3 814 4 912 5 964 10 598 6 628 6 993 5 770
maj 4 452 5 835 7 202 7 482 7 046 7 327 5 969
czerwiec 3 623 5 084 5 750 5 192 4 908 5 003 3 864
lipiec 4 324 6 362 6 489 5 678 5 665 5 724 4 540
sierpień 4 824 7 426 7 772 6 918 7 006 6 833 5 211
wrzesień 5 889 9 439 10 263 9 246 9 692 9 694 7 387
październik 5 986 10 165 10 457 9 868 10 576 10 585 7 874
listopad 6 074 10 535 10 457 10 369 11 008 10 928 7 818
grudzień 6 028 10 735 10 831 10 637 11 113 10 707  

* Uwaga. W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie ma pojęcia absolwent. W związku z tym w 2004 r. ze sprawozdawczości bezrobocia rejestrowanego wyeliminowano dane dotyczące tej kategorii osób. Od 2005 r. ewidencjonowane są osoby bezrobotne w okresie do 12 miesięcy od ukończenia nauki.

Do góry


Bezrobotni nowo zarejestrowani ("napływ") - w miesiącu sprawozdawczym

miesiąc / rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
styczeń 25 597 31 416 32 138 31 932 31 756 34 993 29 308
luty 20 504 27 142 27 940 24 984 23 758 24 715 21 539
marzec 17 736 28 728 28 734 25 415 22 072 23 746 21 392
kwiecień 19 828 24 518 23 666 19 288 19 042 22 897 19 126
maj 17 411 23 695 22 693 19 020 19 822 19 476 18 317
czerwiec 19 525 25 179 23 644 19 205 18 676 19 325 17 363
lipiec 22 533 29 146 26 588 21 839 23 542 24 627 21 248
sierpień 20 509 25 820 26 519 22 596 22 859 22 374 19 097
wrzesień 25 148 33 388 33 134 26 840 27 722 27 050 24 853
październik 26 152 32 593 31 147 24 919 28 796 26 976 24 478
listopad 24 316 29 312 27 483 24 676 27 279 24 374 22 564
grudzień 23 763 28 938 30 055 23 326 24 160 23 216  
RAZEM 263 022 339 875 333 741 284 040 289 484 293 769 239 285

Do góry


Bezrobotni wyłączeni z ewidencji ("odpływ")
- w miesiącu sprawozdawczym

miesiąc / rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
styczeń 20 974 16 056 17 781 16 946 16 514 18 298 19 183
luty 26 074 17 376 21 296 19 649 18 933 20 079 21 677
marzec 27 192 22 424 28 002 25 533 23 522 25 137 26 965
kwiecień 29 397 25 471 30 486 26 800 24 173 26 593 28 111
maj 26 347 26 416 28 058 26 802 25 921 26 688 25 504
czerwiec 26 564 27 153 28 715 26 966 23 635 25 155 24 888
lipiec 27 597 27 535 29 559 23 742 25 020 27 103 25 399
sierpień 23 101 24 566 27 703 23 320 21 734 23 267 22 458
wrzesień 29 131 30 787 30 247 25 822 23 845 26 993 27 699
październik 29 121 29 033 29 293 24 191 27 274 28 436 28 263
listopad 20 931 24 236 26 551 20 282 20 916 21 564 21 315
grudzień 19 805 23 145 23 277 18 998 18 725 21 619  
RAZEM 306 234 294 198 320 968 279 051 270 212 290 932 271 462

Do góry


Bezrobotni wyłączeni z ewidencji z powodu podjęcia pracy
- w miesiącu sprawozdawczym

miesiąc / rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
styczeń 8 516 6 167 6 719 7 379 7 911 8 353 8 841
luty 9 686 6 165 7 523 8 424 8 067 8 690 9 683
marzec 9 491 7 668 9 358 10 630 9 441 10 307 11 194
kwiecień 10 425 8 794 11 144 11 105 9 764 10 962 11 603
maj 8 526 8 852 10 153 10 660 10 152 11 515 10 547
czerwiec 8 802 8 434 10 107 10 235 9 464 10 874 10 465
lipiec 8 189 8 299 10 328 8 955 9 001 11 009 10 282
sierpień 6 991 8 284 9 501 8 653 8 096 9 450 8 906
wrzesień 10 135 11 173 11 507 11 322 10 198 12 991 13 139
październik 9 404 10 322 10 803 10 536 10 838 12 746 12 614
listopad 7 042 8 844 10 308 8 677 9 350 10 153 9 989
grudzień 6 938 8 804 9 750 7 863 9 104 10 220  
RAZEM 104 145 101 806 117 201 114 439 111 386 127 270 117 263

Do góry


Bezrobotni wyłączeni z ewidencji z powodu rozpoczęcia stażu
- w miesiącu sprawozdawczym

miesiąc / rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
styczeń 1 097 962 1 417 277 269 517 566
luty 1 368 1 164 2 067 388 714 1 767 1 716
marzec 1 655 2 493 3 579 876 2 394 3 198 3 255
kwiecień 1 751 2 866 4 055 2 441 2 515 2 884 3 227
maj 1 579 2 307 2 363 2 065 1 725 1 974 2 323
czerwiec 1 498 2 579 2 234 1 316 1 271 1 777 1 588
lipiec 1 588 1 952 2 205 812 1 487 1 721 1 571
sierpień 1 453 2 029 1 798 1 040 1 017 1 377 1 399
wrzesień 1 884 3 058 2 579 1 138 1 829 1 118 1 363
październik 1 750 2 100 2 950 488 2 270 1 105 1 398
listopad 1 082 1 396 1 216 236 722 685 1 081
grudzień 1 012 1 052 576 227 366 583  
RAZEM 17 717 23 958 27 039 11 304 16 579 18 706 19 487

Do góry


Bezrobotni wyłączeni z ewidencji z powodu rozpoczęcia szkolenia
- w miesiącu sprawozdawczym

miesiąc / rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
styczeń 478 613 397 127 49 143 747
luty 1 031 365 642 168 218 359 414
marzec 1 097 941 1 161 334 308 677 834
kwiecień 1 491 1 274 1 099 276 526 1 080 948
maj 1 666 1 878 1 712 731 948 1 425 1 168
czerwiec 1 820 2 378 2 094 1 092 1 171 934 1 002
lipiec 1 805 1 771 2 023 565 921 923 775
sierpień 1 830 2 135 2 646 715 732 761 587
wrzesień 2 953 2 657 2 536 671 901 1 344 974
październik 3 061 2 748 2 348 937 1 493 1 283 1 068
listopad 1 995 2 044 2 491 498 904 757 763
grudzień 713 714 541 146 272 786  
RAZEM 19 940 19 518 19 690 6 260 8 443 10 472 9 280

Do góry


Bezrobotni wyłączeni z ewidencji z powodu rozpoczęcia prac interwencyjnych
- w miesiącu sprawozdawczym

miesiąc / rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
styczeń 117 99 84 42 42 48 48
luty 204 81 151 49 55 129 102
marzec 226 131 204 78 120 205 172
kwiecień 286 198 233 238 236 216 224
maj 175 177 144 147 168 188 128
czerwiec 143 178 184 130 116 106 92
lipiec 167 176 162 87 93 79 54
sierpień 167 145 118 79 46 72 78
wrzesień 231 160 169 84 114 88 174
październik 181 236 198 66 136 74 214
listopad 104 121 136 53 61 65 108
grudzień 97 90 106 54 52 46  
RAZEM cały rok 2 098 1 792 1 889 1 107 1 239 1 316 1 394

Do góry


Bezrobotni wyłączeni z ewidencji z powodu rozpoczęcia robót publicznych
- w miesiącu sprawozdawczym

miesiąc / rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
styczeń 140 102 184 42 27 94 102
luty 138 110 200 64 35 134 66
marzec 137 175 208 96 171 187 165
kwiecień 327 284 504 153 198 366 306
maj 88 222 285 134 215 267 179
czerwiec 165 232 286 190 79 113 56
lipiec 187 186 904 82 124 122 75
sierpień 125 447 481 90 67 145 76
wrzesień 192 502 351 167 213 247 305
październik 175 273 312 122 279 193 233
listopad 139 118 221 31 132 102 90
grudzień 97 97 180 57 30 177  
RAZEM cały rok 1 910 2 748 4 116 1 228 1 570 2 147 1 653

Do góry


Bezrobotni wyłączeni z ewidencji z tytułu otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej

miesiąc / rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
styczeń 85 53 85 81 38 75 55
luty 124 52 125 20 11 59 30
marzec 219 245 491 64 95 221 123
kwiecień 383 558 903 270 175 436 400
maj 329 804 835 429 403 594 570
czerwiec 569 861 908 466 548 774 1 172
lipiec 444 623 797 196 331 526 707
sierpień 378 493 655 99 244 268 473
wrzesień 487 652 589 117 213 299 331
październik 511 707 599 168 487 306 448
listopad 476 716 863 256 567 303 535
grudzień 693 860 1 046 408 823 519  
RAZEM cały rok 4 698 6 624 7 896 2 574 3 935 4 380 4 844

Do góry


Bezrobotni wyłączeni z ewidencji z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy
- w miesiącu sprawozdawczym

miesiąc / rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
styczeń 7 027 5 500 6 320 6 451 5 342 6 240 5 857
luty 9 327 6 808 7 397 7 345 6 990 6 090 6 174
marzec 10 351 8 190 9 712 9 683 7 827 7 308 7 692
kwiecień 10 438 8 936 10 265 9 057 8 061 8 015 7 828
maj 10 085 9 431 10 568 9 554 9 910 8 671 7 676
czerwiec 9 686 10 350 10 711 10 578 8 804 8 393 8 270
lipiec 10 948 11 743 11 027 9 593 10 184 9 844 8 819
sierpień 8 698 9 073 10 287 9 370 8 910 8 464 8 249
wrzesień 9 471 10 346 9 834 8 890 7 782 8 171 8 533
październik 10 266 10 381 9 486 8 675 9 071 9 238 8 927
listopad 7 781 9 264 9 499 8 074 7 289 7 259 6 579
grudzień 8 505 10 096 9 797 8 549 6 828 7 637  
RAZEM 112 583 110 118 114 903 105 819 96 998 95 330 84 604

Do góry


Poszukujący pracy - stan na koniec miesiąca

miesiąc / rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
styczeń 6 361 4 885 4 601 4 879 4 695 4 839 5 441
luty 5 997 4 975 4 836 4 859 4 789 4 973 5 535
marzec 5 840 4 960 4 972 4 770 4 839 5 030 5 472
kwiecień 5 732 4 839 4 983 4 715 4 827 5 130 5 328
maj 5 567 4 770 5 030 4 703 4 710 5 102 5 170
czerwiec 5 340 4 710 5 013 4 625 4 630 5 021 4 955
lipiec 5 122 4 602 4 932 4 583 4 664 5 031 4 876
sierpień 5 027 4 638 4 879 4 615 4 694 5 102 4 827
wrzesień 4 987 4 640 4 922 4 675 4 787 5 264 4 911
październik 5 005 4 628 4 907 4 670 4 824 5 253 4 913
listopad 4 939 4 594 4 901 4 633 4 921 5 340 5 018
grudzień 4 862 4 570 4 814 4 618 4 845 5 303  

Do góry


Zgłoszone wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej

miesiąc / rok 2008 2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014*
styczeń 15 196 9 519 9 209 6 278 8 152 9 337 10 594
luty 15 304 8 046 9 184 6 490 7 684 8 738 9 898
marzec 15 269 11 051 12 417 9 752 10 240 9 674 12 073
kwiecień 16 585 9 364 10 251 8 168 8 403 8 653 9 553
maj 13 660 9 133 9 128 8 668 8 284 8 678 10 442
czerwiec 15 216 8 446 10 226 8 398 8 778 9 198 10 496
lipiec 15 914 9 090 10 126 7 631 8 517 9 925 11 344
sierpień 12 139 10 581 10 072 8 964 8 643 8 954 9 889
wrzesień 13 917 10 405 10 665 9 054 9 100 9 926 12 409
październik 11 877 8 780 10 544 7 520 8 929 9 182 11 505
listopad 8 384 6 759 7 498 6 264 6 341 7 014 8 145
grudzień 6 143 5 083 5 918 4 795 4 502 5 971  
RAZEM 159 604 106 257 115 238 91 982 97 573 105 250 116 348

* Do stycznia 2010 roku oferty pracy.

Do góry


Zgłoszone wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
- stan na koniec miesiąca

miesiąc / rok 2008 2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014*
styczeń 13 493 7 060 5 760 4 566 6 148 6 319 7 222
luty 15 290 6 681 7 171 5 386 6 724 6 504 7 519
marzec 15 937 7 642 7 979 7 081 7 510 5 917 8 937
kwiecień 16 621 8 173 8 560 6 468 7 198 6 575 9 063
maj 15 346 7 953 8 330 6 661 7 625 6 936 9 505
czerwiec 19 523 7 266 7 999 7 096 8 058 7 395 11 580
lipiec 19 085 7 438 6 998 6 817 8 002 8 048 11 947
sierpień 16 756 8 979 7 542 7 528 7 729 7 572 10 834
wrzesień 17 304 8 552 7 673 8 287 7 610 8 598 12 482
październik 15 073 6 063 6 778 7 068 6 968 8 325 11 546
listopad 11 275 5 827 5 751 6 265 6 091 6 444 9 496
grudzień 7 687 3 886 4 147 4 644 4 745 5 558  

* Do stycznia 2010 roku oferty pracy.

Do góry


powrót    

adres:

40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:

Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax:

+48 32 757 33 62

e-mail:

wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

godz. otwarcia:

7.30 – 15.30